Makulatura 2017 wyniki

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, dziadkom, opiekunom i innym osobom zaangażowanym w zbiórkę makulatury 🙂 w naszej szkole. To dzięki Wam uratowaliśmy w sumie 307 drzew.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Barbary Miecznikowskiej i Pani Katarzyny Siedleckiej za poświęcenie swojego czasu i ogromnej energii przy pakowaniu i ważeniu makulatury.

Lp. Klasa Ilość zebranej makulatury (kg) Kwota do wypłaty
1 2b 4313,3 646,9
2 2d 2477,5 371,6
3 2c 2391,9 358,7
4 5b 1660,5 249,0
5 3d 1188,8 178,3
6 3a 1150 172,5
7 3c 1125,5 168,8
8 4c 1080,5 162,07
9 6b 1016 152,4
10 3b 790 118,5
11 2e 660 99
12 5a 554,1 83,11
13 1a 503 75,45
14 4a 456 68,4
15 2a 387,7 58,15
16 „0” 379,5 56,9
17 6c 357,5 53,62
18 6a 348,3 52,2
19 4b 321 48,1
20 5c 170,5 25,5
Razem 21331,6 3199,2
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2016/2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.